adresa: Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice
telefon/fax: 553 764 062; e-mail: starosta@hostice.cz
web: www.hostice.cz
| poř. | příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benek David Ing. | předseda | OÚ, 747 31 Velké Hoštice, Zámecká 195 | 553 764 062, 602 651 248 |
| 2. | Kaluža Michal Ing. | místopředseda | OÚ, 747 31 Velké Hoštice, Zámecká 195 | 553 764 062, 602 567 667 |
| 3. | Winkler Roman |
člen, starosta SDH |
WINRO s.r.o, Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice | 553 764 911, 607 938 059 |
| 4 | Směja Jan | člen | FK Velké Hoštice | 553 607 121, 602 527 136 |
| 5. | Martínková Lucie Bc. | zapisovatelka | OÚ, 747 31 Velké Hoštice, Zámecká 195 | 553 764 062 |
Městský úřad Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava
tel: 553 756 111, fax: 553 756 141, e-mail: posta@opava-city.cz
web: www.opava-city.cz
| pořadí | příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Navrátil, Tomáš | předseda | Magistrát Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava | 553 756 200 |
| 2. | Ing. Kokošek, Michal | místopředseda | Horní náměstí 69 | 553 756 202 |
| 3. | Ing. Věntusová, Martina | vedoucí pracovního štábu | Krnovská 71C, Opava | 553 756 102 |
| 4. | Ing. Vaníček, Jiří | zástupce vedoucího pracovního štábu | Magistrát města Opavy-Krnovská 2955/71C, 746 01 Opava | 553 756 870 |
| 5. | Ing. Měch, Lubomír | vedoucí odborné skupiny | Krnovská 71C, Opava | 553 756 229 |
| 6. | mjr. Ing. Serafin, Petr | vedoucí odborné skupiny | Těšínská 39, 756 01 Opava | 950 745 011 |
| 7. | Bc. Černý, Martin | člen pracovní skupiny | Krnovská 71B, Opava | 553 756 960 |
| 8. | Ing. Kopfová, Marie | člen pracovní skupiny | Krnovská 71C, 746 26 Opava | 553 756 886 |
| 9. | Přibyl, Václav | člen pracovní skupiny | Krnovská 71A | 553 756 634 |
| 10. | Ing. Štenclová, Andrea | člen pracovní skupiny | Krnovská 71C, Opava | 553 756 729 |
| 11. | Bc. Grossmann, Martin | informatik | Opava, Krnovská 71C | 553 756 948 |
| 12. | Mgr. Konečný, Roman | styk s veřejností | Horní náměstí 69, Opava | 553 756 354 |
| 13. | Bc. Kůs, Martin | styk s veřejností | Horní náměstí 69, Opava | 553 756 283 |
| 14. | Zahradníková, Renata | administrativní pracovnice | Horní náměstí 69, Opava | 553 756 214 |
IBC MSK, 28. října 2771, 702 00 Ostrava
tel: 595 622 222, fax: 595 622 126
web: www.kr-moravskoslezsky.cz, e-mail: posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz
| poř. | příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Bělica, Josef Ph.D., MBA | předseda | Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava | 595 622 173 |
| 2. | Ing. Kotyza, Tomáš MBA | místopředseda | Krajský úřad MSK, 28. října 117, Ostrava | 595 622 177 |
| 3. | brig. gen. Ing. Kuchař, Radim | místopředseda | HZS MSK, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh | 950 730 301 |
| 4. | Ing. Bc. Heczková, Lenka | tajemník | Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava | 595 622 683 |
| 5. | Ing. Filgas, Jan | člen | Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava | 595 622 388 |
| 6. | Mgr. Kresta, Jan | člen | KHS Ostrava, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava | 595 138 126 |
| 7. | brig. gen. Mgr. Kužel, Tomáš | člen | 30. dubna 24 702 00 Ostrava | 974 721 220 |
| 8. | Ing. Skokan, Tomáš | člen | Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava | 596 657 302 |
| 9. | Ing. Tušil, Petr Ph.D., MBA | člen | ČHMÚ, K myslivně3/2182, Ostrava | 596 900 205 |
| 10. | Ing. Zuber, Tomáš | člen | 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava | 595 622 367 |
Adresa: ČHMÚ pobočka Ostrava ; web: www.chmi.cz
Tel. pracoviště: 596 900 205, 204; Fax: 596 910 284
Povodňová komise obce Chlebičov (Chlebičovský p.) v POVIS
adr.: OÚ Chlebičov, Hlavní 65, 747 32 Chlebičov
tel.: 553 764 560, e-mail: obec @chlebicov.cz
web: www.chlebicov.cz
předseda: Ing. Zuzana Kašná, tel: 737 916 643
Povodňová komise městské části Malé Hoštice (Opava) v POVIS
adr.: MÚ Malé Hoštice, Slezská 4/11, 747 05 Malé Hoštice
tel.: 558 340 691, e-mail: male.hostice@opava-city.cz
web: https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/mestske-casti/male-hostice/
předseda: Konečná Miroslava Mgr., tel.: 604 229 364
Povodňová komise města Opava (Opava) v POVIS
adr.: MÚ Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
tel.: 553 756 111, e-mail: posta@opava-city.cz
web: www.opava-city.cz
předseda: Navrátil Tomáš Ing., tel: 553 756 700
Povodňová komise města Hradec nad Moravicí (Moravice) v POVIS
adr.: MÚ Opava, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
tel.: 553 783 922, e-mail: sekretariat@muhradec.cz
web: www.muhradec.cz
předseda: Orlík Patrik, Mgr.
Povodňová komise města Kravaře (Opava) v POVIS
adr.: MÚ Kravaře, Náměstí 405, 747 21 Kravaře
tel.: 553 777 911 ; fax: 553 777 922
e-mail: posta@kravare.cz; web: www.kravare.cz
předseda: Brzesková Monika Mgr., tel: 553 777 910
PK ORP 1937 Kravaře (Opava) v POVIS
adr.: MÚ Kravaře, Náměstí 405, 747 21 Kravaře
tel.: 553 777 911 ; fax: 553 777 922
e-mail: posta@kravare.cz; web: www.kravare.cz
předseda: Brzesková Monika Mgr., tel: 553 777 910