MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.
V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.
OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE VELKÉ HOŠTICE v POVIS
Id. | Vodní tok | Od [ř.km] | Do [ř.km] | Název | Umístění | Sezóna | Poloha v obci |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23396 | Chlebičovský p. | 0.450 | 0.450 | Most 56-002 přes Chlebičovský p. | oba břehy | celoročně | mapa |
23391 | Mlýnská strouha-náhon | 2.340 | 2.340 | Lávka v lokalitě (u rybníka) Pastrník | oba břehy | celoročně | mapa |
23392 | Mlýnská strouha-náhon | 2.346 | 2.346 | most přes Mlýnskou strouhu_ul. Mírová | oba břehy | celoročně | mapa |
23395 | Mlýnská strouha-náhon | 2.863 | 2.863 | Lávka u hřiště | oba břehy | celoročně | mapa |
23393 | Mlýnská strouha-náhon | 3.450 | 3.450 | Lávka_ lokalita Černý lesík | oba břehy | celoročně | mapa |
23424 | Opava | 32.078 | 32.078 | Most místní komunikace přes Opavu | oba břehy |
celoročně |
mapa |
23397 | 0.685 | 0.685 | Propustek pod silnicí I/56 | oba břehy | celoročně | mapa | |
23394 | 0.870 | 0.870 | Železniční most | oba břehy | celoročně | mapa |